Anno 2026
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Tipo beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 451.421,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.170,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.729,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 356,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.550,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17.003,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 208,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 28,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 51.758,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.905,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 31.394,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 245,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.495,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 600,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 178,49 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 540,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 600,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 500,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 600,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 600,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.000,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 280,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 680,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 340,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 900,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 300,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 600,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 670,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 713,96 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.160,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 3.200,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.000,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.400,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 4.000,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.120,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.720,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.360,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 3.200,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 3.600,00 € | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 12.286