Indagini di customer satisfaction
| Anno | Indagine | Allegato |
|---|---|---|
| 2026 | Nidi comunali | Nidi comunali.pdf |
| 2026 | Servizio Mensa Scolastica | Servizio Mensa 2026.pdf |
| 2026 | Servizio Trasporto Scolastico | Servizio Trasporto Scolastico.pdf |
| 2026 | Servizio Nido aziendale | Servizio Nido Aziendale.pdf |
| 2025 | Ufficio informazione e accoglienza turistica | Servizio Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica - Relazione Customer Satisfaction - Anno 2025-1.pdf |
| 2025 | Servizio mediateca | Servizio Mediateca - Relazione customer satisfaction - Anno 2025.pdf |
| 2025 | Supporto specialistico | SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO. CUSTOMER SATISFACTION. 2025.pdf |
| 2025 | Sistema Integrato 0-6 | SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI. CUSTOMER SATISFACTION. 2025.pdf |
| 2024 | Servizio di supporto specialistico agli alunni con disabilità | Customer Supporto specialistico.pdf |
| 2025 | Mensa Scolastica | Mensa scolastica.pdf |
| 2025 | Servizi Nidi comunali | Servizio Nidi Comunali.pdf |
| 2025 | Servizio Trasporto Scolastico | Servizio Trasporto Scolastico.pdf |
| 2025 | Servizio Nido Aziendale | Servizio Nido Aziendale.pdf |
Ultimo aggiornamento: 27/08/2026
Documenti trovati: 13