Anno 2025 - IV trimestre
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,50 € | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,50 € | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12,50 € | 13756881002 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,50 € | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,50 € | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1,50 € | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,50 € | 01114601006 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 3.700,00 € | 06363391001 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.850,61 € | 01256810910 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 469,41 € | 91004560909 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 30.894,20 € | 01878080900 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 682,00 € | 91026000900 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.903,03 € | 01086610902 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 144,16 € | 01484180391 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.004,40 € | 01484180391 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 125.752,22 € | 01342080908 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 31.048,67 € | 08539010010 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 634,84 € | 11030881004 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 118.059,55 € | 08539010010 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 34.997,25 € | 04472901000 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24.421,00 € | 01447130905 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.745,30 € | 01447130905 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 104,70 € | 01447130905 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 5.032,50 € | 12240240015 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 38.477,74 € | 01086610902 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20.000,00 € | 01086610902 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 57.500,00 € | 01086610902 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 8.355,42 € | 01086610902 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 24.609,03 € | 03452891207 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 1.868,41 € | 02721570923 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni immateriali | 11.382,61 € | 02721570923 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 124.001,09 € | 02878860838 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 123.802,84 € | 02878860838 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.320,00 € | 03102510926 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 21.631,27 € | 02555970900 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 12.073,27 € | 02555970900 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 46.612,99 € | 00734310915 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 25.449,29 € | 00734310915 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 61.433,72 € | 00734310915 |
| 2025 | 4 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 14.646,74 € | 02715090805 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.464,00 € | 01827800903 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 398,74 € | 02843990900 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 10.000,00 € | 02881660902 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 197,26 € | 01484180391 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 355,02 € | 01827800903 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,72 € | 02843990900 |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19.254,13 € | 01342080908 |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2026
Documenti trovati: 8.663