Anno 2026
| Beneficiario | Importo | Titolo o norma | Dirigente |
|---|---|---|---|
| Beneficiari vari | 2.850,00 € | Deliberazione di G.C. n. 368 del 04/08/2026 | Marco Eugenio Ronchi |
| BENEFICIARI VARI | 45.800,00 € | Deliberazione di G.C. n. 368 del 04/08/2026 | Marco Eugenio Ronchi |
| Gruppo Folk Sa Castanza | 915,88 € | ai sensi degli art. 16 e 17 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, | Marco Eugenio Ronchi |
| Comitato Beata Vergine Immacolata Berchiddeddu | 1.688,09 € | ai sensi degli art. 16 e 17 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, | Marco Eugenio Ronchi |
| Parrocchia della Sacra Famiglia | 3.269,55 € | ai sensi degli art. 16 e 17 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, | Marco Eugenio Ronchi |
| Ass. Sardegna Oltre il Mare | 6.801,74 € | ai sensi degli art. 16 e 17 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici”, | Marco Eugenio Ronchi |
| ASCO S.R.L. | 1.571,52 € | art 17 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici” | Marco Eugenio Ronchi |
| GRUPPO FOLK OLBIESE | 5.775,87 € | ai sensi dell'art. 17 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici” | Marco Eugenio Ronchi |
| Ass. Cult. Time in Jazz | 5.000,00 € | ai sensi dell’art. 8, co. 3, lett. b) e co. 7 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici | Marco Eugenio Ronchi |
| ASD Dance Point | 3.000,00 € | ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici” | Marco Eugenio Ronchi |
| BENEFICIARI DIVERSI | 104.894,17 € | L.R. N. 20/97. | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 98.620,55 € | L.R. N. 20/97 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 4.430,94 € | L.R. N. 12/2011 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 20.572,51 € | L.R. n° 18 del 02/08/2016 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 21.241,77 € | L.R. n° 18 del 02/08/2016 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 23.471,21 € | L.R. n° 18 del 02/08/2016 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 33.618,72 € | L.R. n° 18 del 02/08/2016 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 42.247,36 € | L.R. n° 18 del 02/08/2016 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 75.472,24 € | L.R. n° 18 del 02/08/2016 | GIULIA SPANO |
| Omissis Cod. 4/2026 | 900,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 7/2024 | 1.500,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 3/2024 | 2.197,08 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 1/2026 | 3.000,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 1/2026 | 3.365,62 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 3/2025 | 1.800,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 6/2024 | 3.600,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 7/2025 | 3.532,45 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 1/2025 | 2.040,13 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 5/2023 | 9.991,60 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 2/2026 | 2.250,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 3/2025 | 1.800,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 7/2025 | 1.950,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne Vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 3/2024 | 2.854,56 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 1/2026 | 5.048,43 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 1/2025 | 1.590,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Omissis Cod. 2/2025 | 6.900,00 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - L.R. n. 33/2018 - Reddito di Libertà per le Donne vittime di Violenza | Giulia Spano |
| Le Misericordie ODV | 22.708,32 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017 | Giulia Spano |
| Le Misericordie ODV | 45.416,68 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017 | Giulia Spano |
| Scuola Primaria Parificata Paritaria "San Vincenzo" Olbia | 827,93 € | L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 6, lett.c | Marco Eugenio Ronchi |
| Istituto Comprensivo Loiri Porto San Paolo | 2.115,89 € | L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 6, lett.c | Marco Eugenio Ronchi |
| Istituto Comprensivo "Maria Lai " Olbia | 18.991,34 € | L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 6, lett.c | Marco Eugenio Ronchi |
| Direzione Didattica IV° Circolo Olbia | 26.173,56 € | L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 6, lett.c | Marco Eugenio Ronchi |
| Direzione Didattica 3° Circolo Olbia | 25.098,74 € | L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 6, lett.c | Marco Eugenio Ronchi |
| Direzione Didattica I Circolo Olbia | 19.577,08 € | L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 6, lett.c | Marco Eugenio Ronchi |
| Beneficiari diversi | 1.031,48 € | Legge Regionale n. 4/2021 (Parte II) | Giulia Spano |
| Beneficiari diversi | 1.622,00 € | Legge Regionale n. 4/2021 (Parte II) | Giulia Spano |
| Beneficiari diversi | 11.960,02 € | L.R. 23/2005 | Giulia Spano |
| Le Misericordie ODV | 22.708,33 € | Art. 12 della legge n. 241/1990 - articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017 | Giulia Spano |
| Beneficiari diversi | 1.520,00 € | Legge Regionale n. 4/2021 (Parte II) | Giulia Spano |
| Comune di Armungia | 650,00 € | il Regolamento di Concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici art. 1, co. 2, lett. d) | Marco Eugenio Ronchi |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026
Documenti trovati: 140