Anno 2025
Nella seguente tabella sono visibili le informazioni a partire dal 16/02/2024
| Beneficiario | Importo | Titolo o norma | Dirigente |
|---|---|---|---|
| BENEFICIARI DIVERSI | 6.000,26 € | DGR n. 44/15 del 14/12/2023 - Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 10.049,23 € | RAC - Livello Dimissioni Protette D.G.R. 7/11-2023 - (Linee guida RAC- Ritornare a Casa PLUS- Deliberazioni RAS n. 35/51 del 22/11/2022 e n. 38/76 del 21/12/2022) | GIULIA SPANO |
| Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli | 6.319,70 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Impresa Sociale Garden Baby S.n.c. di Carta Franca & C | 6.252,12 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura | 6.792,72 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Scuola per l'infanzia il Girasole di Ivan Ivani & C S.a.s. Impresa Sociale | 6.860,28 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Abc Baby Società Cooperativa Sociale | 9.356,34 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Associazione Albero Azzurro | 6.116,98 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| La Nuova Piccola Accademia Impresa Sociale S.r.l. | 14.010,56 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Scuola materna Linus 2 di Poli Gianni & C S.a.s. Impresa Sociale | 15.535,80 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Ape Maya Società Cooperativa Sociale | 9.018,46 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| Artemide Società Cooperativa Sociale | 9.153,62 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| L'Aquilone S.a.s. Impresa Sociale di Ricciu Mauro & C | 13.875,42 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 24.09.2025 | Marco Eugenio Ronchi |
| BENEFICIARI DIVERSI | 103.545,79 € | L.R. N. 5/2019 INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 213.053,89 € | L.R. N. 5/2019 INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 4.250,43 € | L.R. N. 5/2019 INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA | GIULIA SPANO |
| LABINT OLBIA - CAPOFILA SPAD OLBIA | 3.000,00 € | Convenzione di coprogettazione gestione SPAD sportello Antidiscriminazioni di Olbia . Progetto Cities | GIULIA SPANO |
| LABINT OLBIA - CAPOFILA SPAD OLBIA | 580,00 € | Convenzione di coprogettazione gestione SPAD sportello Antidiscriminazioni di Olbia . Progetto Cities | GIULIA SPANO |
| A.S.P.O. S.p.A. | 20.000,00 € | Contratto di servizio Rep. N° 3854 del 08.08.2023, avente ad oggetto “Affidamento in house providing della gestione del servizio Ufficio informazione e accoglienza turistica per il periodo 01.06.2023-31.05.2028 | Marco Eugenio Ronchi |
| COMPAGNIA BARACELLARE OLBIA | 3.500,00 € | la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 di disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3. | GIOVANNI BATTISTA MANNONI |
| Fondazione Giovanni Michelucci onlus | 10.000,00 € | Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2023 | Gianna Masu |
| Parrocchia San Michele Arcangelo | 2.391,20 € | art. 17 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.02.2015 e ss.mm.ii.) | Marco Eugenio Ronchi |
| BENEFICIARI DIVERSI | 2.160,58 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 6.007,74 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 2.587,24 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 699,12 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 4.545,36 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 3.100,06 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 8.481,42 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 7.627,28 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 6.263,80 € | L.R. 9/2004 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI VARI | 565,00 € | LEGGE N. 448/98 ART. 27 | MARCO EUGENIO RONCHI |
| BENEFICIARI VARI | 100.582,99 € | L.R. 20/2019 | MARCO EUGENIO RONCHI |
| BENEFICIARI DIVERSI | 107.849,22 € | L.R. 20/97 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 107.936,05 € | L.R.20/97 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 106.375,66 € | L.R. 20/97 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 973,90 € | L.R. 12/2011 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 235,83 € | L.R. 12/2011 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 3.249,49 € | L.R. 12/2011 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 3.891,36 € | L.R. 12/2011 | GIULIA SPANO |
| A.V.P.C. | 80.000,00 € | D.G.C. n. 581 del 2.12.2025 "Concessione contributi alle Associazioni di Volontariato di Protezione civile per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze anno 2025-2026" | Giovanni Battista Mannoni |
| BENEFICIARI VARI | 68.396,93 € | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 428 DEL 24/09/2025 | MARCO EUGENIO RONCHI |
| Beneficiari Vari | 246.662,40 € | L. R. N. 5/2015 | Marco Eugenio Ronchi |
| BENEFICIARI DIVERSI | 943,60 € | L.R. 27/83 | GIULIA SPANO |
| BENEFICIARI DIVERSI | 58.852,45 € | L.R. 27/83 | GIULIA SPANO |
| Beneficiari diversi | 2.170,00 € | LEGGE REGIONALE N. 4/2021 (PARTE II) | GIULIA SPANO |
| Beneficiari diversi | 200,00 € | LEGGE REGIONALE N. 4/2021 (PARTE II) | GIULIA SPANO |
| beneficiari diversi | 10.682,00 € | L.R. 23/2005 | Giulia Spano |
| beneficiari diversi | 1.000,00 € | L.R. 23/2005 | Giulia Spano |
| beneficiari diversi | 16.909,53 € | L.R. 23/2005 | Giulia Spano |
Ultimo aggiornamento: 24/06/2026
Documenti trovati: 241